Mötes- och kongresstjänster
Mötesvåningen ROYAL
Mångsidiga och moderna utrymmen
Möteskunderna erbjuds 12 olika stora imformbara och trivsamma utrymmen från några personers möten till evenemang för upp till 1500 personer
Charmig Vinterträdgård för frukost-, lunch-, och coctailtillfällen för upp till 200 personer
Royal salen erbjuder föränderliga lösningar för stora evenemang, detta utrymme har även ett dansgolv
Förutom officiella mötes tillfällen har lobbyutrymmen uppmärksammat möjligheten att ha även mer informella möten, soffgrupperna har bland annat bredbands uppkoppling.
I lobbyn finns även BusinessCorner som har öppet 24h för att tillfredställa affärsresenärens behov.
Med den kvalitet som Royal Ravintolat -restaurangerna är kända arrangeras även högklassiga evenemang.
Bekanta dig med våra mötesutrymmen
Klicka dig fram till vår virtuella rundtur och välj fliken "Meeting Rooms" för mötesutrymmen.
Mötesrum detaljer och kapasität
| MÖTESRUM | M2 | GRUPP | DIPLOMAT | KLASS | TEATER | U-FORM | COCKTAIL |
| 1. Meeting Room | 145 | - | 48 | 70 | 150 | 30 | 150 |
| 2. Meeting Room | 168 | - | 84 | 120 | 200 | 44 | 200 |
| 3. Meeting Room | 78 | - | 32 | 30 | 55 | 20 | 80 |
| Meeting Room 1&2 | 313 | - | 132 | 190 | 370 | 78 | 320 |
| Meeting Room 2&3 | 246 | - | 116 | 150 | 250 | 68 | 250 |
| Meeting Room 1,2&3 | 391 | - | 164 | 220 | 450 | 96 | 400 |
| 4. Meeting Room | 61 | - | 20 | 24 | 40 | 20 | 60 |
| 5. Meeting Room | 54 | - | 16 | 20 | 36 | 16 | 60 |
| 6. Meeting Room | 13 | - | 12 | - | - | - | - |
| 7. Meeting Room | 18 | - | 12 | - | - | - | - |
| 10. Meeting Room | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| 11. Meeting Room | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| 12. Meeting Room | 53 | 30 | 24 | 24 | 40 | 18 | 60 |
| Meeting Room 10&11 | 106 | 70 | 48 | 48 | 80 | 30 | 120 |
| Meeting Room 11&12 | 106 | 70 | 48 | 48 | 80 | 30 | 120 |
| Meeting Room | 159 | 120 | 72 | 72 | 120 | 46 | 180 |
| 10,11&12 | |||||||
| 13. Board room | 60 | - | 12 | - | - | - | - |
| 14. Meeting Room | 93 | 60 | 48 | 60 | 100 | 30 | 100 |
| 15. Lounge | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 16. Winter Garden | 212 | - | - | - | - | - | 220 |
| 17. Royal Sali | 518 | 430 | - | - | - | - | 600 |
| Banquet & Lounge & 14 | 691 | 600 | - | - | - | - | 1000 |
Mötespaket
Välj det paket alternativer som passar just din tillställning!
| Paket | Pris från | Inkluderar |
| 1 dags mötespaket | 64 € / person | lunch, 2 kaffe serveringar och garderobtjänst |
| 2 dagars paket | 118 € / person | 2 luncher, 4 kaffe serveringar och garderobtjänst |
| Frukostmöte | 34 € / person | Frukost på Royal Sali 8.00-10.30 (minimi persontal 30) |
| Morgons- / Kvällsmötespaket | 54 € / person | lunch, kaffe, garderobtjänst och mötesutrymme för 3 timmar. |
Alla mötestjänster inkluderar:
- mötesrum med standardutrustning
- avgiftsfri bredbandsanslutning
- videoprojektor
- mikrofon
- ritblock
- vitduk och OH-projektor
Standardutrustningen innehåller även pennor, block, sötsaker, 2 flaskor mineralvatten / person samt garderodtjänst. Mötespaketen inkluderar dessutom personalkostnader samt huvudmötesrum med grundmöblering och utrustning.
Enligt överenskommelse och skild avgift kan bland annat dokumentations kamera, laserutskrivare, tolktjänst, bärbar dator och DVD-spelare fås.
Kaffeserveringarna innehåller salt eller söt kaffebröd. Möteslunchen består av köksmästarens tre rätters lunch.